Salsa Fargo Gravel Bike Sram Apex 1 11V 29” Dark Teal
Fargo Apex 1 è la bici da turismo fuoristrada drop-bar di Salsa costruita per superare i limiti. Guidalo su singletrack, ghiaia o in altri posti in cui non prenderesti la tua bici da turismo standard. Un telaio in acciaio a triplo spessore e un enorme spazio per i pneumatici forniscono ammortizzazione su strade accidentate. I forcellini dell’alternatore consentono qualsiasi trasmissione che puoi immaginare e i supporti per il carico ti consentono di trasportare abbastanza per passare giorni tra i rifornimenti. La trasmissione Apex 1 di SRAM è un cavallo di battaglia affidabile con la gamma per molte avventure.
Caratteristiche principali:
- Telaio CroMoly a triplo spessore.
- Forcella Firestarter Carbon 110.
- Trasmissione Sram Apex 1 1×11 velocità.
- Freni a disco meccanici TRP Spyre-C, 160/160 mm.
Caratteristiche:
| Telaio | Acciaio CroMoly: acciaio CroMoly a triplo spessore Fargo, 12×148 mm |
| Forchetta | Carbonio: Firestarter Carbon 110, 15×110 mm |
| Shifters | Sram Apex 1, 1×11 velocità |
| Deragliatore posteriore | Sram Apex 1, 11 velocità |
| Cassetta | Sram PG-1130, 11-42T |
| Catena | Sram PC-1110 |
| Guarnitura | Truvativ Stylo 6K DUB, 32T |
| Movimento centrale | 73 mm BSA, filettato |
| Freni | TRP Spyre-C, Mech. Freno a disco, (160/160) |
| Set di ruote | Cerchio WTB ST i25 TCS 2.0 32h, 29 “ |
| Hub | WTB Serra, 15×110 / 12×148 mm |
| Pneumatici | Teravail Sparwood, durevole, predisposto per tubeless, 29 x 2,2 “ |
| Manubrio | Salsa Cowchipper |
| Nastro manubrio | Nastro manubrio salsa gel sughero |
| Stelo | Guida alla salsa |
| Sella | WTB Volt Steel SL Medium |
| Reggisella | Guida salsa, 27,2 mm, offset 12 mm |
| Peso | 11,11 kg |
| Colore | Dark Teal |
Geometrie:

| Dimensione della cornice | XS | S | M | L | XL |
| Tubo sella (mm) | 356 | 406 | 457 | 508 | 559 |
| Tubo superiore (mm) | 520 | 540 | 565 | 590 | 620 |
| Soggiorni a catena (mm) | 445 – 462 | 445 – 462 | 445 – 462 | 445 – 462 | 445 – 462 |
| Lunghezza tubo sterzo (mm) | 90 | 110 | 140 | 170 | 190 |
| Angolo tubo sterzo (°) | 68.5 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Angolo tubo sella (°) | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 |
| Interasse (mm) | 1050 – 1067 | 1067-1084 | 1083 – 1100 | 1110 – 1127 | 1141 – 1158 |
| Pila (mm) | 594 | 615 | 643 | 671 | 690 |
| Raggiungere (mm) | 350 | 364 | 368 | 385 | 409 |























Reviews
There are no reviews yet.