Haibike AllMtn 2 29” / 27,5” Sram SX Eagle 12v 720 Wh Blue / Cyan 2024 Mountain Bike Elettrica a Sospensione Completa
Sia che stiate pedalando tra radici pericolose, su sentieri lisci o su ripide pendenze: con la nostra ALLMTN 2, la scelta è vostra. Con 160 mm di escursione, una ruota anteriore da 29 pollici e una posteriore da 27,5 pollici, sarete in grado di superare qualsiasi ostacolo senza problemi, godendo di una trazione ottimale su pendenze elevate. Compatto e potente, il motore Yamaha PW-X3 alimentato da una batteria da 720 Wh vi permette di raggiungere la cima in un attimo e di divertirvi su qualsiasi terreno.
Caratteristiche principali del prodotto:
- Haibike, AllMtn PW-X3, alluminio, RockShox, 35 Gold RL, aria, escursione 160 mm
- Sram, SX Eagle 1×12 velocità.
- Freno idraulico Tektro, TR203, 203 mm
Dettagli :
| Telaio | Alluminio: Haibike, AllMtn PW-X3, Alluminio 160 mm di escursione |
| Forcella | RockShox, 35 Gold RL, Air, escursione 160 mm, tubo sterzo in alluminio conico da 1 1/8″ a 1 1/2″, perno passante Boost 15 x 110 mm |
| Ammortizzatore posteriore | RockShox, Deluxe Select Plus, aria, attacco a snodo |
| Motore | Yamaha, PW-X3, 250 W, 85 Nm |
| Batteria | InTube, 720 Wh |
| Display | Yamaha, interruttore laterale, schermo LCD da 1,7″, 7 funzioni |
| Cambio | Sram, SX Eagle, interruttore a grilletto |
| Deragliatore posteriore | Sram, SX Eagle, 12 velocità |
| Cassetta | Sram, Eagle PG1210, 11 – 50 denti |
| Catena | Sram, SX Eagle |
| Guarnitura | Sram, 38 denti |
| Freni | Tektro Hydrolic Brake, TR203, 203 mm |
| Ruote | WTB, ST i30 TCS, doppia parete, Sapim, Race. |
| Mozzi | F: Haibike Components, The Hub ++, standard a 6 bulloni /R: Haibike Components, TheHub ++ asse passante 12×148, standard a 6 bulloni |
| Pneumatici | F: Maxxis, Minion DHF II, 63-622, 29 x 2,5 pollici /R: Maxxis, Minion DHR II, 66-584, 27,5 x 2,6 pollici |
| Manubri | Haibike Components, TheBar +++, 780 mm |
| Manopole | Manopole Haibike MTB |
| Attacco manubrio | Haibike Components, TheStem +++, 31,8 mm |
| Cuffia | Acros, BlockLock, alluminio |
| Pedali | Freeridepedal, alluminio, con catarifrangente |
| Sella | Sella Royal, Vivo |
| Reggisella | Haibike Components, reggisella remoto 34,9, alluminio, telescopio, 34,9 mm |
| Peso | — |
| Limite di peso | 150.0 kg: il peso massimo del sistema comprende bicicletta, ciclista e carico (portapacchi o rimorchio) |
| Colore | Blu / Ciano |
Geometrie :

| Dimensioni del telaio | S | M | L | XL |
| Dimensioni del telaio (cm) | 41 | 44 | 47 | 52 |
| Tubo sella (mm) | 410 | 440 | 470 | 520 |
| Tubo orizzontale (mm) | 570 | 600 | 615 | 659 |
| Braccio della catena (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Lunghezza tubo sterzo (mm) | 120 | 120 | 130 | 140 |
| Angolo del tubo di sterzo (°) | 64.5 | 64.5 | 65 | 64.5 |
| Angolo del tubo sella (°) | 77 | 77 | 77.1 | 76.9 |
| Interasse (mm) | 1220 | 1250 | 1259 | 1313 |
| Pila (mm) | 646 | 646 | 610 | 664 |
| Sbraccio (mm) | 421 | 451 | 475 | 505 |




















Reviews
There are no reviews yet.