Bicyklet Fabienne Bicicletta ibrida elettrica Shimano Deore 10S 625 Wh 29” Teal
La Bicyklet Fabienne è una bicicletta ibrida elettrica perfettamente adatta all’uso quotidiano, comoda sia su strada che fuori dai sentieri battuti. Il suo telaio basso è stato progettato per soddisfare le esigenze della città (ad esempio le soste frequenti) e garantisce un baricentro ottimale per una maggiore stabilità. Grazie all’impressionante coppia (85 Nm) del motore Bosch Performance CX, è possibile affrontare facilmente le salite più ripide, anche con un portapacchi carico. Con 100 mm di escursione sulla forcella SR Suntour XCM32 ATB e i grandi pneumatici Mitas da 29″, siete pronti per le escursioni del fine settimana.
Caratteristiche:
| Telaio | Alluminio: Mtb/Trekking 29″ Alloy 6061, 135 mm QR, batteria integrata. |
| Forcella | SR Suntour XCM32 ATB, conica, QR 100 mm, escursione 100 mm |
| Motore | Bosch Performance CX, 36 V, 250 W, 85 Nm di coppia, 25 km/h |
| Batteria | Bosch PowerTube, 625 Wh |
| Display | Bosch Intuvia |
| Cambio | Shimano Deore SL-M6000, 10 velocità |
| Deragliatore posteriore | Shimano Deore RD-M6000, 10 velocità |
| Cassetta | microSHIFT CS-H103, 11-40T |
| Guarnitura | FSA Alloy Black CK-762, 170 mm / FSA WB345 DM catena in acciaio, 34T |
| Freni | Shimano MT200, Hydr. Freno a disco, 180/180 mm Rotori |
| Ruote | Signum XS3006, 32H, disco, 29 |
| Pneumatici | Mitas Scylla, 29 x 2,45 |
| Manubrio | Signum Alloy Black, oversize, 700 mm |
| Attacco manubrio | Signum Alloy Black, 31,8 mm, regolabile |
| Sella | Selle Royal Vivo |
| Reggisella | Signum Alloy, 30,9 x 350 mm |
| Accessori | Portapacchi posteriore Signum Alloy SW-CA429P / Cavalletto Ursus Alloy 6M / Faro anteriore Spanninga Axendo 40 lux 36V, controllato da display / Faro posteriore Spanninga Solo 36V, controllato da display |
| Peso | 23.4 kg |
Geometrie:

| Dimensioni del telaio (cm) | 43 | 48 | 53 |
| Tubo sella (mm) | 430 | 485 | 525 |
| Tubo orizzontale effettivo (mm) | 590 | 600 | 615 |
| Tubo superiore (mm) | 565 | 574 | 593 |
| Foderi della catena (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Lunghezza tubo sterzo (mm) | 140 | 140 | 140 |
| Angolo del tubo di sterzo (°) | 70 | 70 | 70 |
| Angolo del tubo sella (°) | 73 | 73 | 73 |

























Reviews
There are no reviews yet.