Bicyklet Camille Bicicletta elettrica da città Shimano Acera/Altus 8V 504 Wh 700 mm Blue
Se avete mai pensato di abbandonare l’auto per i vostri spostamenti quotidiani, la city bike elettrica Bicyklet Camille è l’abbinamento perfetto per il vostro nuovo stile di vita.
Vantaggi del prodotto:
- Il suo telaio in alluminio ha uno scalino basso che consente di salire e scendere dalla bicicletta più facilmente.
- La forcella e il reggisella sospesi assorbono le irregolarità della strada per una guida più sicura e confortevole.
- Il motore Bafang, robusto ed efficiente, è situato nel Mozzo posteriore e migliora notevolmente il comfort di guida.
- Grazie alla batteria da 500 Wh, integrata nel tubo obliquo, la Camille ha un’autonomia generosa.
- Il portapacchi anteriore e posteriore, i parafanghi, il cavalletto laterale e il sistema di illuminazione ne fanno una compagna a due ruote versatile, affidabile e divertente. Non c’è modo migliore per spostarsi in città.
Dettagli :
| Telaio | Alluminio: Trekking 28″ Geometria speciale, Lega 6061, Batteria integrata, 135 mm QR |
| Forcella | Zoom CH141, escursione 55 mm |
| Motore | Bafang, motore a mozzo posteriore, 250 W, 35 Nm, 36 V, 25 km/h |
| Batteria | Batteria Mini Intube, 504 Wh, 36 V, 14 Ah con BMS |
| Display | KM Just-Two LCD, integrato nello stelo con funzione di segnalazione completa |
| Leva del deragliatore | Shimano Altus SL-M310, 7 velocità |
| Deragliatore posteriore | Shimano Acera RD-M360, 7 velocità |
| Cassetta | Shimano Tourney MF-TZ500-7, 14-28 denti, 7 velocità |
| Guarnitura | Signum, alluminio, 42 denti, 170 mm |
| Freni | Idr. Freno a disco (160/160) Rotori |
| Ruote | Signum, Alluminio, 36h, 622x21C, 28″ |
| Mozzi | Anteriore: Alluminio / Posteriore: Bafang Alluminio / Posteriore: Bafang, motore del mozzo posteriore, 250 W |
| Copertoni | CST, C1421, 700x45c, nastri riflettenti |
| Reggisella | Signum, alluminio, 30,9 x 350 mm |
| Sella | Signum, Trekking, linea Comfort |
| Accessori | AXA Pico, 30 Lux, 6V, luce anteriore / AXA Spark luce posteriore / Ursus Alloy, cavalletto regolabile / Alloy, portapacchi posteriore da 28″ |
| Peso | 22.4 kg |
Geometria :

| Dimensioni del telaio (cm) | 43 | 48 |
| Tubo sella (mm) | 430 | 480 |
| Tubo orizzontale (mm) | 570 | 590 |
| Lunghezza base (mm) | 450 | 450 |
| Tubo sterzo (mm) | 170 | 170 |
| Angolo di sterzata (°) | 70 | 70 |
| Angolo del tubo sella (°) | 72 | 72 |
| Interasse (mm) | 1071 | 1091 |























Reviews
There are no reviews yet.