Raymon CrossRay E 5.0 Wave Tektro M350 9V 500 Wh 27.5” Verde opaco
Giramondo. Flessibile. Avventuroso. La bicicletta elettrica R Raymon CrossRay E 5.0 è ideale per esplorare nuovi terreni. Combina i vantaggi di diverse categorie e ha un mix impressionante di geometria moderatamente sportiva e specifiche confortevoli. Le borse e la spesa possono essere trasportate facilmente e comodamente grazie al portapacchi.
Caratteristiche principali del prodotto:
- Telaio in alluminio 6061 con batteria sul tubo obliquo.
- Trasmissione Tektro M350, 1×9 velocità.
- Freni a disco idraulici Tektro HD-T280.
Dettagli:
| Telaio | Alluminio: 27,5″, lega 6061, batteria integrata |
| Forcella | SR Suntour XCM32 ATB DS, a molla, 80 mm, conica |
| Motore | Yamaha PW-TE, 250 W, 60 Nm |
| Batteria | Yamaha ML500, 500 Wh, 36 V |
| Display | Yamaha Display A, display LCD, Micro-USB |
| Leva del cambio | Tektro SL-M350R, 9 velocità |
| Deragliatore posteriore | Tektro RD-T350, 9 velocità |
| Pignone | Tektro CS-M350, 11-46 denti |
| Catena | KMC Z9 |
| Guarnitura | Wheeltop, alluminio forgiato, JIS, corona R Raymon, 38 denti |
| Freni | Tektro HD-T280, 2 pistoni, freno a disco idraulico |
| Ruote | Mach 1 640E, occhiello |
| Pneumatici | Schwalbe Smart Sam, Active, Reflex, 54-584, 27,5×2,1 |
| Manubrio | R Raymon Riser 31,8 mm, 640 mm, Sweep: 35°, Rise: 20 mm |
| Manubri | R Raymon Ergo, manopole a vite |
| Attacco manubrio | R Raymon 31.8, Ahead, regolabile |
| Pedali | R Raymon, alluminio |
| Sella | R Raymon Ergo |
| Reggisella | R Raymon, 31,6 mm, 300 mm, Brevetto |
| Accessori | Luci: Herrmans MR4, 120 lm, luce di posizione – AXA Blueline E, luce di posizione / Parafango: Eurofender Tempo / Portapacchi: R Raymon Tour, MIK, barra di cintura da 25 kg / Ursus MOOI, cavalletto KSA40, regolabile |
| Peso | 25.2 kg |
| Colori | Verde opaco |
Geometrie :

| Dimensioni telaio (cm) | S | M | L |
| Tubo sella (mm) | 450 | 500 | 550 |
| Tubo orizzontale (mm) | 650 | 655 | 660 |
| Angolo di sterzata (°) | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Angolo del tubo sella (°) | 74 | 74 | 74 |
| Lunghezza base (mm) | 460 | 460 | 460 |
| Manicotto della testata (mm) | 160 | 160 | 170 |
| Passo (mm) | 1192 | 1197 | 1203 |
| Pila (mm) | 642 | 642 | 652 |
| Sbraccio (mm) | 466 | 471 | 473 |

















Reviews
There are no reviews yet.