Van Rysel E-Grvl AF HD Electric Gravel Bike Sram Apex 11S 700mm Blue 2024
La Van Rysel E-Grvl AF HD è la gravel EAB che vi consente di smussare le asperità del terreno off-road senza penalizzarvi nei tratti in pendenza.
Provate il piacere del ciclismo gravel, qualunque sia il vostro stato di forma, grazie alla E-GRVL e alla sua assistenza adattabile e discreta, alla sua maneggevolezza e alla sua posizione di resistenza.
Caratteristiche principali :
- forcella 100% carbonio.
- Motore Mahle X35 leggero e compatto (40 Nm), batteria da 250Wh (non rimovibile).
- Pneumatici Hutchinson Touareg 45 mm.
- Freni a disco idraulici Sram Apex 160/160 mm.
- Luci anteriori e posteriori alimentate dalla batteria EAB.
- Display BC900 con installazione integrata davanti all’attacco manubrio, un computer GPS che comunica senza fili con la bicicletta.
- Pulsanti di controllo remoto sul manubrio (sotto le leve) per modificare il livello di assistenza.
Caratteristiche :
| Telaio | Alluminio, misura massima del pneumatico 50 mm |
| Forcella | Carbonio con punti di fissaggio integrati |
| Motore | Unità di trasmissione Mahle X35 (40 Nm) |
| Batteria | Mahle 250Wh |
| Display | BC900 (compatibile con Bluetooth e ANT+) |
| Leve del deragliatore | Sram Apex |
| Deragliatore posteriore | Sram Apex a 11 velocità |
| Cassetta | Sraml Apex PG-1130 11-42T, passi : 11-13-15-17-19-22-25-28-32-36-42 |
| Catena | Sram Apex |
| Guarnitura | Sram Apex 40T |
| Movimento centrale | — |
| Freni | Sram Apex idraulico e dischi da 160/160 mm |
| Ruote | Alluminio, asimmetrica, larghezza 25 mm, Tubeless Ready |
| Pneumatici | Hutchinson Touareg, Hardskin, Tubeless Ready, 700x45c |
| Manubrio | Alluminio Gravel, 16° di flare |
| Attacco manubrio | Alluminio, 6° |
| Cuffia | — |
| Sella | Confort |
| Accessori | Luci anteriori Axa 60 lux e luci posteriori Axa LS651 |
| Peso | 14.5 kg (taglia M) |
| Limite di peso | 110 kg: il peso massimo del sistema comprende la bicicletta, il ciclista e l’equipaggiamento |
| Colore | Grigio azzurro |
Geometrie :

| Dimensioni del telaio | XS | S | M | L | XL |
| Tubo sella (mm) | 450 | 480 | 500 | 520 | 530 |
| Tubo superiore (mm) | 530 | 543 | 555 | 566 | 585 |
| Lunghezza base (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Boccola di sterzo (mm) | 115 | 130 | 155 | 185 | 215 |
| Angolo di sterzata (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Angolo del tubo sella (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Passo (mm) | 1015 | 1026 | 1048 | 1065 | 1082 |
| Pila (mm) | 560 | 583 | 612 | 640 | 654 |
| Portata (mm) | 374 | 387 | 394 | 400 | 401 |






















Reviews
There are no reviews yet.