MTB semirigida BH Expert 4.0 Shimano Deore 12V 29” Grigio
Le nostre mountain bike BH riflettono la dedizione e il lavoro dei nostri esperti in termini di geometria, sospensioni e prestazioni.
La nuova Expert 4. 0 condivide il design e le linee con i modelli Ultimate e Ultimate RC. Ha un nuovo angolo di sterzo, foderi corti e un tubo orizzontale più lungo. Ideale per le discese tecniche XC, con una pedalata veloce ed efficiente.
I foderi posteriori sono stati progettati specificamente per ospitare il sistema EVO Brake Mount. L’angolo di inclinazione ottimale riduce le vibrazioni e aumenta la potenza di frenata.
La tecnologia Hydroforming è stata utilizzata per progettare telai attraenti con elevati coefficienti di leggerezza e resistenza in alluminio 6061. I telai Expert combinano una maggiore rigidità nella parte inferiore con un elevato livello di comfort e flessibilità nei tubi superiori.
Tubo sterzo costruito nello stesso modo del movimento centrale e dei forcellini posteriori.
Vantaggi del prodotto :
- Telaio in alluminio.
- Trasmissione Shimano Deore M6100, 1×12 velocità.
- Freni a disco idraulici Shimano MT201, 180/160 mm.
Dettagli :
| Telaio | Alluminio: Expert Alu 29″, 148×12, serie sterzo integrata 42ACB |
| Forcelle | SR Suntour Raidon RLR Remote Lock 100 mm |
| Leva del deragliatore | Shimano Deore 6100, 1×12 velocità |
| Deragliatore posteriore | Shimano Deore 6100, 12 velocità |
| Cassetta | Shimano Deore 6100, 10-51 denti |
| Catena | Shimano Deore |
| Guarnitura | Shimano MT510, 175 mm |
| Freni | Shimano MT201, Idr. Freno a disco, (180/160) |
| Ruote | BH Lite |
| Pneumatici | Continental Cross King 2.20/ Maxxis Ikon 2.20 |
| Manubrio | BH Lite piatto 780 mm |
| Manopole del manubrio | BH Lock On |
| Attacco manubrio | BH SL 80mm, 31,8mm, +/-6 |
| Cuffia | BH SL con cuscinetto sigillato integrato |
| Sella | BH |
| Reggisella | BH Lite 31,6 mm, 420 mm |
| Riferimento | A4093 |
Geometrie :

| Dimensioni del telaio | S | M | L | XL |
| Dimensione ruota (pollici) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tubo sella (mm) | 400 | 440 | 480 | 530 |
| Tubo orizzontale (mm) | 580 | 607 | 622 | 648 |
| Lunghezza base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Boccola di sterzo (mm) | 110 | 110 | 120 | 140 |
| Angolo di sterzata (°) | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Angolo del tubo sella (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Interasse (mm) | 1091 | 1121 | 1136 | 1164 |
| Pila (mm) | 619 | 619 | 628 | 647 |
| Sbraccio (mm) | 397 | 423 | 435 | 456 |
























Reviews
There are no reviews yet.