Mondraker Chrono Sram SX Eagle 12V 29” Grigio
La Chrono è prima di tutto una bicicletta dinamica.
Il suo telaio in alluminio 6061 Xtralite conificato beneficia della nostra XC Forward Geometry, che vi darà una posizione ottimale per sfruttare tutta la forza applicata ai pedali e una sicura sicurezza per affrontare le discese.
È la prima bicicletta nella fascia di prezzo che vi permetterà di sfruttare tutte le conoscenze acquisite in oltre 20 anni di costruzione di biciclette di prima classe, quindi sentirete il nostro DNA Racing più puro.
Caratteristiche principali del prodotto:
- Telaio in alluminio.
- Trasmissione Sram SX Eagle 1×12 velocità.
- Freni a disco idraulici Sram Level, 160/160 mm.
Dettagli :
| Telaio | Alluminio: Chrono 29 Stealth Alloy, Forward Geometry XC, movimento centrale BSA 73 mm, tubo di sterzo conico, passaggio interno dei cavi HHG, asse posteriore Boost 12 x 148 mm |
| Forcella | RockShox Judy Silver TK 29, 100 mm, TurnKey, Solo Air, tubo sterzo conico, asse 9 x 100 mm, pistoncini in acciaio da 30 mm, offset 46 mm. Regolazioni: compressione poplock a 2 posizioni (aperta/bloccata), estensione, precarico dell’aria |
| Leva del deragliatore | Sram Trigger SX Eagle, 12 velocità, X-Actuation 1:1 |
| Deragliatore posteriore | Sram SX Eagle, frizione a rulli di tipo 3, tecnologia di bloccaggio Clevis, forcella lunga, 1 x 12 velocità, azione X 1:1 |
| Cassetta | Sram PG-1210, 11-50 denti, 12 velocità |
| Catena | Sram SX Eagle, 12 velocità, Powerlock |
| Guarnitura | Sram SX Eagle, Boost, asse DUB, ingranaggio Direct Mount, misura S: 170 mm, misura M/L/XL: 175 mm, ingranaggio 34 denti, acciaio, X-Sync 2 |
| Movimento centrale | Sram DUB BSA, cuscinetti sigillati, 73 mm |
| Freni | Sram Level, pinza a 2 pezzi, disco singolo Centerline 160/160 mm IS 6 fori, pastiglie organiche su acciaio |
| Ruote | MDK-XP1 29 TLR, larghezza interna 25 mm, Tubeless Ready, 32 raggi |
| Mozzi | Anteriore: Formula DC20LW 9 x 100 Formula DC20LW 9 x 100 mm, cuscinetti a sfera con tazza e cono, IS 6 fori / Posteriore: Formula MST148S-4SB, Boost 12 x 148 mm, cuscinetti sigillati, IS 6 fori, ruota libera MS |
| Pneumatici | Maxxis Ikon 29 x 2,20, 60TPI, tallone rigido |
| Manubri | Onoff Sulfur 0.2, alluminio 6061 a doppio rinforzo, curva: 4,8 mm, larghezza: 740 mm, curvatura 9°, salita 0°, foro 31,8 mm |
| Maniglie | Onoff Twin, chiusura singola, 135 mm |
| Stelo | Onoff Sulfur, alluminio 6061 T6, foro 31,8 mm, curva: +/-7°, lunghezza: misure S / M: 60 mm, misure L: 80 mm, misure XL: 90 mm |
| Cuffia | Onoff Saturn conico per tubo sterzo da 1-1/8″ a 1-1/2″, cuscinetti sigillati ACB, parte superiore 41×30,2x7x45ºx45º, parte inferiore 51,9x40x8x45ºx45º |
| Sella | Mondraker Serie XC, guida in acciaio |
| Reggisella | Onoff Sulfur 0-R, alluminio 6061 T6, forgiato in 3D, diametro 27,2 mm, lunghezza 400 mm |
| Peso | 12.9 kg |
Geometrie :

| Dimensioni del telaio | S | M | L | XL |
| Dimensioni delle ruote (pollici) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tubo sella (mm) | 395 | 430 | 470 | 520 |
| Tubo orizzontale (mm) | 590 | 610 | 630 | 650 |
| Lunghezza base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Manicotto di testa (mm) | 100 | 100 | 110 | 125 |
| Angolo di sterzata (°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Angolo del tubo sella (°) | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Passo (mm) | 1087 | 1107 | 1127 | 1148 |
| Pila (mm) | 618 | 618 | 628 | 642 |
| Portata (mm) | 406 | 426 | 444 | 460 |

























Reviews
There are no reviews yet.