Lapierre Crosshill CF 6.0 Gravel Bike Shimano GRX 12S 700 mm Red 2025
L’avventura non è l’unica cosa nel DNA della Lapierre Crosshill CF. Anche la tecnologia. A cominciare dal tubolare 3D, visibile sull’inserto del tubo sella/superiore, che domina il disagio e rompe i codici delle lunghe distanze. Più aggressiva nella sua geometria, pur conservando una buona flessibilità verticale e una maneggevolezza assertiva all’anteriore, questa bicicletta supera i terreni tecnici e ancor più le “sabbiere” che si incontrano regolarmente negli sterrati. Con il suo look da guerriero imperturbabile ad alta velocità, la Crosshill CF lascia spazio a borse (non fornite) e parafanghi. Lo spirito gravel è perfettamente rappresentato anche dal cockpit semi-integrato, che presenta un Flare di 12° e un Rise più pronunciato per una maggiore stabilità. Una bici che è già epica!
Caratteristiche principali:
- Telaio e forcella in carbonio.
- Trasmissione Shimano GRX 2×12 velocità.
- Freni a disco idraulici Shimano GRX RX820, 160/160 mm.
- Ruote DTSwiss G1800.
Caratteristiche:
| Telaio | Carbonio: Carbonio UD SL |
| Forcella | Carbonio: Carbonio UD SL |
| Cambio | Shimano GRX ST-RX820, 2×12 velocità |
| Deragliatore anteriore | Shimano GRX RX820 saldobrasato |
| Deragliatore posteriore | Shimano GRX RX820, 12 velocità |
| Cassetta | Shimano CS-HG710 11-36T |
| Catena | Shimano CN-M7100 |
| Guarnitura | Shimano GRX RX820 48-31T |
| Movimento centrale | Shimano Press Fit BB72-41B |
| Freni | Shimano GRX BR-RX820, Hydr. Freno a disco, montaggio piatto, dischi Shimano SM-RT70 160/160 mm Centerlock |
| Ruote | DT Swiss G1800 Spline, 12×100/12×142 mm, mozzo HG |
| Pneumatici | WTB Raddler TCS LIGHT 700x44c nero 60TPI |
| Manubrio | Manubrio gravel in lega Lapierre, Drop: 114 mm, Reach: 70mm, Rise: 12mm, Flare: 12° |
| Attacco manubrio | Lega Lapierre, routing interno, Ø: 31.8 mm |
| Cuffia | Integrato Acros |
| Sella | Fizik Terra Argo X7 150 mm |
| Reggisella | Lega Lapierre, Ø: 27,2 mm, L: 350 mm |
| Peso | — |
| Peso massimo | 110 kg: il peso massimo corrisponde al peso massimo combinato del ciclista e della bicicletta |
| Colore | rosso rubino forte – lucido |
Geometrie:

| Dimensioni telaio | XS | S | M | L | XL |
| Tubo sella (mm) | 430 | 460 | 490 | 510 | 540 |
| Tubo superiore (mm) | 522 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| Fermi catena (mm) | 440 | 440 | 440 | 442 | 442 |
| Lunghezza del tubo di sterzo (mm) | 102 | 124 | 155 | 174 | 197 |
| Angolo del tubo di sterzo (°) | 69 | 70 | 71.5 | 72 | 72.5 |
| Angolo del tubo sella (°) | 75.5 | 74.7 | 73.9 | 73 | 73 |
| Passo (mm) | 1043 | 1044 | 1046 | 1048 | 1060 |
| Pila (mm) | 520 | 544 | 579 | 599 | 623 |
| Portata (mm) | 388 | 388 | 393 | 392 | 402 |
| Lunghezza del gambo (mm) | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Larghezza del manubrio (mm) | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 |
| Lunghezza della manovella (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |























Reviews
There are no reviews yet.