BH Atom Jet Bicicletta ibrida elettrica Shimano Acera 8S 500 Wh 700 mm Grigio Plata
Se cercate una bici elettrica con batteria integrata, con la geometria delle bici tradizionali e una lunga autonomia, allora la bici ibrida elettrica BH Atom Jet è un’ottima scelta. La posizione relativa delle parti meno leggere del sistema (motore e batteria) consente un baricentro basso, garantendo una bicicletta reattiva e stabile, senza alcun sacrificio in termini di geometrie. Il suo “Sistema TS”, brevettato da BH, integra la batteria nel tubo obliquo in modo semplice e minimalista. Incorpora un display LCD a colori con più di 40 parametri configurabili e un telecomando ergonomico.
Caratteristiche principali:
- Telaio in alluminio con batteria integrata.
- Trasmissione Shimano Acera a 8 velocità.
- Freni a disco idraulici Shimano MT200, 180/180 mm.
Caratteristiche:
| Telaio | Alluminio: Sport Hybrid Alloy 28″ Passaggio cavi interno |
| Forcella | SR Suntour NEX HLO, escursione 63 mm |
| Motore | BH 1E-36V, 25 km/h |
| Batteria | 500 Wh |
| Display | BH X Display Lite |
| Cambio | Shimano Acera, 1×8 velocità |
| Deragliatore posteriore | Shimano Acera, 8 velocità |
| Cassetta | Shimano CS-HG200, 11-32T |
| Catena | Shimano CN-HG40 |
| Guarnitura | FSA, 38T, 170 mm |
| Freni | Shimano BR-MT200, Hydr. Freno a disco, (180/180) |
| Ruote | Lega a doppia parete, 700C |
| Pneumatici | Kenda K1129, 45-622, 700x45C |
| Manubrio | BH MTB Alloy Riser, 720 mm |
| Manopole | BH Ergonomico |
| Attacco manubrio | BH Ahead |
| Cuffia | Conica con adattatore |
| Pedali | Antiscivolo |
| Sella | Selle Royal Freccia Gel |
| Reggisella | In lega, 31,6 mm |
| Reggisella | Sgancio rapido |
| Peso | — |
| Colore | SRS – Argento Rosso Argento |
| Riferimento | EA512 |
Geometrie:

| Taglia telaio | XS | S | M |
| Dimensione ruota | 700C | 700C | 700C |
| Tubo sella (mm) | 400 | 440 | 480 |
| Tubo orizzontale (mm) | 591 | 616 | 640 |
| Foderi della catena (mm) | 463 | 463 | 463 |
| Lunghezza tubo sterzo (mm) | 170 | 170 | 170 |
| Angolo del tubo di sterzo (°) | 70 | 70 | 70 |
| Angolo del tubo sella (°) | 74 | 74 | 74 |
| Pila (mm) | 671 | 671 | 671 |
| Sbraccio (mm) | 398 | 423 | 448 |





















Reviews
There are no reviews yet.